
ODI
Qatar
0/0 : 118/5 (27.2)
Hong Kong
Zeeshan Ali | 1 - 11 |
Anshuman Rath | 2 - 25 |
Babar Hayat | 3 - 51 |
Shahid Wasif | 4 - 72 |
Aizaz Khan | 5 - 94 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zeeshan Ali | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Anshuman Rath | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 |
Babar Hayat | 20 | 31 | 4 | 0 | 64.52 |
Abdul Samad | 32 | 60 | 4 | 0 | 53.33 |
Shahid Wasif | 18 | 17 | 3 | 0 | 105.88 |
Aizaz Khan | 11 | 11 | 2 | 0 | 100.00 |
Yasim Murtaza | 13 | 17 | 0 | 1 | 76.47 |
Ehsan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Shukla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ghazanfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ateeq Iqbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 9 | ||||
کل | 118 |
10 رنز 114/5 | 27 |
3 رنز 104/5 | 26 |
2 رنز 101/5 | 25 |
5 رنز 99/5 | 24 |
0 رنز 94/4 | 23 |
6 رنز 94/4 | 22 |
5 رنز 88/4 | 21 |
8 رنز 83/4 | 20 |
11 رنز 75/4 | 19 |
3 رنز 64/3 | 18 |
2 رنز 61/3 | 17 |
2 رنز 59/3 | 16 |
5 رنز 57/3 | 15 |
6 رنز 52/3 | 14 |
2 رنز 46/2 | 13 |
4 رنز 44/2 | 12 |
6 رنز 40/2 | 11 |
4 رنز 34/2 | 10 |
5 رنز 30/2 | 9 |
0 رنز 25/2 | 8 |
4 رنز 25/1 | 7 |
6 رنز 21/1 | 6 |
4 رنز 15/1 | 5 |
4 رنز 11/0 | 4 |
4 رنز 7/0 | 3 |
2 رنز 3/0 | 2 |
1 رنز 1/0 | 1 |
باقاعدہ وقت
Qatar - Hong Kong - 13.11.2026 لائیواسٹریمنگ
مشہور واقعات اور کھیلوں کی خبریں
Blog
- 1xBet review: Why Sri Lankan players choose the platform
- 1xBet Promo Code - How to Get, Find & Use?
- How to Withdraw Money from 1xBet in Pakistan?
- How to Use 1xBet Bonus in Pakistan?
- How to Download 1xBet in Pakistan?
- Rapid JazzCash vs JazzCash vs JazzCash Auto at 1xBet Pakistan: Complete Guide to All Three Methods
- Rapid EasyPaisa vs EasyPaisa Fast vs EasyPaisa Auto at 1xBet Pakistan: Complete Guide
- What Is Document Series in 1xBet? Verification Guide for New Players (2026)
- Best Online Casino Pakistan: Complete Guide (2026)
- A Step-by-Step Guide on How to Deposit Money in 1xBet in Pakistan (2026)
- How to Become a 1xBet Agent in Pakistan: What MobCash Is and How It Works
Games
Slots
Live
زبان منتخب کریں